<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Nachhaltige Unternehmensführung</title>
	<link>http://intangible-asset.de</link>
	<description>Der freie Blog zu Intangible Assets,Nachhaltigkeit,Wissen ...</description>
	<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:09:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Antrag auf CR-Berichtspflicht im Bundestag</title>
		<link>http://intangible-asset.de/2012/05/11/antrag-auf-cr-berichtspflicht-im-bundestag/</link>
		<comments>http://intangible-asset.de/2012/05/11/antrag-auf-cr-berichtspflicht-im-bundestag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[IA Reporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intangible-asset.de/2012/05/11/antrag-auf-cr-berichtspflicht-im-bundestag/</guid>
		<description><![CDATA[Dank der Grünen-Fraktion im Bundestag kommt mal wieder etwas Bewegung in die Debatte. Vielleicht werden nun bald die richtigen Entscheidungen getroffen. Mehr dazu hier: http://tinyurl.com/7twrwqd #CR
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dank der Grünen-Fraktion im Bundestag kommt mal wieder etwas Bewegung in die Debatte. Vielleicht werden nun bald die richtigen Entscheidungen getroffen. Mehr dazu hier: http://tinyurl.com/7twrwqd #CR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intangible-asset.de/2012/05/11/antrag-auf-cr-berichtspflicht-im-bundestag/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Andere Länder, andere Kulturen und eine ganz natürliche und selbstverständliche Sicht auf Nachhaltigkeit</title>
		<link>http://intangible-asset.de/2012/05/08/andere-lander-andere-kulturen-und-eine-ganz-naturliche-und-selbstverstandliche-sicht-auf-nachhaltigkeit/</link>
		<comments>http://intangible-asset.de/2012/05/08/andere-lander-andere-kulturen-und-eine-ganz-naturliche-und-selbstverstandliche-sicht-auf-nachhaltigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intangible-asset.de/2012/05/08/andere-lander-andere-kulturen-und-eine-ganz-naturliche-und-selbstverstandliche-sicht-auf-nachhaltigkeit/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ammoKfdB-nk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intangible-asset.de/2012/05/08/andere-lander-andere-kulturen-und-eine-ganz-naturliche-und-selbstverstandliche-sicht-auf-nachhaltigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TED-Talk: Nachhaltigkeits-Flicks</title>
		<link>http://intangible-asset.de/2012/03/19/ted-talk-nachhaltigkeits-flicks/</link>
		<comments>http://intangible-asset.de/2012/03/19/ted-talk-nachhaltigkeits-flicks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 15:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intangible-asset.de/2012/03/19/ted-talk-nachhaltigkeits-flicks/</guid>
		<description><![CDATA[Für Unterricht und Spreading gut geeignet, die beiden folgenden Links: 
The Earth is full 
http://www.ted.com/talks/paul_gilding_the_earth_is_full.html 
Abundance is our future 
http://www.ted.com/talks/peter_diamandis_abundance_is_our_future.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Unterricht und Spreading gut geeignet, die beiden folgenden Links: </p>
<p><strong>The Earth is full </strong><br />
http://www.ted.com/talks/paul_gilding_the_earth_is_full.html </p>
<p><strong>Abundance is our future </strong><br />
http://www.ted.com/talks/peter_diamandis_abundance_is_our_future.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intangible-asset.de/2012/03/19/ted-talk-nachhaltigkeits-flicks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gut gemeint ist nicht gut gemacht - Ergebnis von gutem Tun mit verbundenen Augen</title>
		<link>http://intangible-asset.de/2012/03/09/gut-gemeint-ist-nicht-gut-gemacht-ergebnis-von-gutem-tun-mit-verbundenen-augen/</link>
		<comments>http://intangible-asset.de/2012/03/09/gut-gemeint-ist-nicht-gut-gemacht-ergebnis-von-gutem-tun-mit-verbundenen-augen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 12:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intangible-asset.de/2012/03/09/gut-gemeint-ist-nicht-gut-gemacht-ergebnis-von-gutem-tun-mit-verbundenen-augen/</guid>
		<description><![CDATA[PwC befragte jüngst von den 500 Top-Unternehmen in Deutschland 100 Unternehmen zu ihrem gesellschaftlichen Engagement. Diese erste umfassende Studie zum Status Quo von Corporate Citizenship von Unternehmen in Deutschland legt die Fehlstellungen offen: Es wird viel getan - nur was, wie gut, mit welchem Ziel und mit welchem Erfolg bleibt dabei häufig im Verborgenen oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PwC befragte jüngst von den 500 Top-Unternehmen in Deutschland 100 Unternehmen zu ihrem gesellschaftlichen Engagement. Diese erste umfassende Studie zum Status Quo von Corporate Citizenship von Unternehmen in Deutschland legt die Fehlstellungen offen: Es wird viel getan - nur was, wie gut, mit welchem Ziel und mit welchem Erfolg bleibt dabei häufig im Verborgenen oder dem Zufall überlassen. Das ist schade, denn Unternehmen könnten heute mit einem ernstgemeinten und zielgerichteten Engagement eine deutliche größere Wirkung erreichen.<br />
Mehr dazu hier:  http://www.pwc.de/de_DE/de/nachhaltigkeit/assets/PwC_Corporate_Citizenship.pdf<br />
Und hier: http://www.pwc.de/de/nachhaltigkeit/pwc-studie-zu-corporate-citizenship-wohltaeter-im-blindflug.jhtml</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intangible-asset.de/2012/03/09/gut-gemeint-ist-nicht-gut-gemacht-ergebnis-von-gutem-tun-mit-verbundenen-augen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Umfangreiche Studie untersucht Getränkeverpackungen und Verpackungsrücknahmesysteme nach Nachhaltigkeitskriterien</title>
		<link>http://intangible-asset.de/2011/06/24/umfangreiche-studie-untersucht-getrankeverpackungen-und-verpackungsrucknahmesysteme-nach-nachhaltigkeitskriterien/</link>
		<comments>http://intangible-asset.de/2011/06/24/umfangreiche-studie-untersucht-getrankeverpackungen-und-verpackungsrucknahmesysteme-nach-nachhaltigkeitskriterien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 03:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intangible-asset.de/2011/06/24/umfangreiche-studie-untersucht-getrankeverpackungen-und-verpackungsrucknahmesysteme-nach-nachhaltigkeitskriterien/</guid>
		<description><![CDATA[Mehrwegverpackungen schneiden hier am besten ab. Mehrwegflaschen zeigen nicht nur ökologische, sondern auch ökonomische und soziale Vorteile. Insgesamt sind Pfandsysteme für Getränkeverpackungen insbesondere aus ökologischer Sicht, aber auch unter bestimmten ökonomischen und sozialen Aspekten vorteilhaft. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie &#8220;Mehrweg- und Recyclingsysteme für ausgewählte Getränkeverpackungen aus Nachhaltigkeitssicht&#8221;, die die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehrwegverpackungen schneiden hier am besten ab. Mehrwegflaschen zeigen nicht nur ökologische, sondern auch ökonomische und soziale Vorteile. Insgesamt sind Pfandsysteme für Getränkeverpackungen insbesondere aus ökologischer Sicht, aber auch unter bestimmten ökonomischen und sozialen Aspekten vorteilhaft. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie &#8220;Mehrweg- und Recyclingsysteme für ausgewählte Getränkeverpackungen aus Nachhaltigkeitssicht&#8221;, die die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC für die Deutsche Umwelthilfe e.V. erstellt hat.</p>
<p>http://www.pwc.de/de/pressemitteilungen/2011/mehrwegflaschen-kosteneffizient-und-oekologisch-vorteilhafter.jhtml<br />
http://www.duh.de/uploads/tx_duhdownloads/DUH_Getraenkeverpackungssysteme.pdf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intangible-asset.de/2011/06/24/umfangreiche-studie-untersucht-getrankeverpackungen-und-verpackungsrucknahmesysteme-nach-nachhaltigkeitskriterien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>How Giving Fits into Corporate Responsibility</title>
		<link>http://intangible-asset.de/2011/05/07/65/</link>
		<comments>http://intangible-asset.de/2011/05/07/65/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 22:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intangible-asset.de/2011/05/07/65/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.mefeedia.com/watch/32928693" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intangible-asset.de/2011/05/07/65/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich Nachhaltigkeitsberichterstattung Österreich, Deutschland, Schweiz</title>
		<link>http://intangible-asset.de/2011/05/06/vergleich-nachhaltigkeitsberichterstattung-osterreich-deutschland-schweiz/</link>
		<comments>http://intangible-asset.de/2011/05/06/vergleich-nachhaltigkeitsberichterstattung-osterreich-deutschland-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 21:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intangible-asset.de/2011/05/06/vergleich-nachhaltigkeitsberichterstattung-osterreich-deutschland-schweiz/</guid>
		<description><![CDATA[Studie Unternehmerische Verantwortung im Zeitalter der Transparenz
Die Kommunikation nicht-finanzieller Inhalte von 89 Unternehmen der größten Aktienindizes in Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden von PwC analysiert und bewertet. Dazu wurden Informationen zu 18 Indikatoren, die auf internationalen Richtlinien zur Nachhaltigkeitsberichterstattung beruhen, hinsichtlich Vollständigkeit, Transparenz und Nachvollziehbarkeit bewertet und zu einem Performance-Scores zwischen 0% und 100% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Studie Unternehmerische Verantwortung im Zeitalter der Transparenz</strong></p>
<p>Die Kommunikation nicht-finanzieller Inhalte von 89 Unternehmen der größten Aktienindizes in Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden von PwC analysiert und bewertet. Dazu wurden Informationen zu 18 Indikatoren, die auf internationalen Richtlinien zur Nachhaltigkeitsberichterstattung beruhen, hinsichtlich Vollständigkeit, Transparenz und Nachvollziehbarkeit bewertet und zu einem Performance-Scores zwischen 0% und 100% für die Bereiche Governance &#038; Ökonomie, Soziales &#038; Gesellschaft und Umwelt &#038; Klimaschutz aggregiert. Deutschland hat bei der Transparenz der nicht-finanziellen Berichterstattung klar die Nase vorn. Im Gegensatz zu österreichischen Unternehmen kommunizieren die Unternehmen des gewichtigsten deutschen Aktienindex (DAX) mit einem durchschnittlichen Gesamtscore von 77% transparenter und umfassender als die Schweizer (66%) und österreichischen (43%) Mitbewerber.</p>
<p>Die Studie kann hier bezogen werden:<br />
http://www.pwc.com/at/de/publikationen/klimawandel-nachhaltigkeit/unternehmerische-verantwortung-im-zeitalter-der-transparenz.pdf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intangible-asset.de/2011/05/06/vergleich-nachhaltigkeitsberichterstattung-osterreich-deutschland-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Resource Based Economy</title>
		<link>http://intangible-asset.de/2011/05/06/resource-based-economy/</link>
		<comments>http://intangible-asset.de/2011/05/06/resource-based-economy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 21:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intangible-asset.de/2011/05/06/resource-based-economy/</guid>
		<description><![CDATA[http://youtu.be/2hIvYzdCfyY
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://youtu.be/2hIvYzdCfyY</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intangible-asset.de/2011/05/06/resource-based-economy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate Responsibility bringt Unternehmen und Gesellschaft ins Gespräch</title>
		<link>http://intangible-asset.de/2011/03/28/corporate-responsibility-bringt-unternehmen-und-gesellschaft-ins-gesprach/</link>
		<comments>http://intangible-asset.de/2011/03/28/corporate-responsibility-bringt-unternehmen-und-gesellschaft-ins-gesprach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 08:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intangible-asset.de/2011/03/28/corporate-responsibility-bringt-unternehmen-und-gesellschaft-ins-gesprach/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/pmkV2JZ1C20" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intangible-asset.de/2011/03/28/corporate-responsibility-bringt-unternehmen-und-gesellschaft-ins-gesprach/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A global picture - der Durchschnittsmensch von sieben Milliarden Menschen</title>
		<link>http://intangible-asset.de/2011/03/04/a-global-picture-der-durchschnittsmensch-von-sieben-milliarden-menschen/</link>
		<comments>http://intangible-asset.de/2011/03/04/a-global-picture-der-durchschnittsmensch-von-sieben-milliarden-menschen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 17:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intangible-asset.de/2011/03/04/a-global-picture-der-durchschnittsmensch-von-sieben-milliarden-menschen/</guid>
		<description><![CDATA[



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="390">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4B2xOvKFFz4&#038;hl=de_DE&#038;feature=player_embedded&#038;version=3"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
<param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4B2xOvKFFz4&#038;hl=de_DE&#038;feature=player_embedded&#038;version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intangible-asset.de/2011/03/04/a-global-picture-der-durchschnittsmensch-von-sieben-milliarden-menschen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

